전국 시·도 한눈에 보기
2015년 8월부터 우편번호는 국가기초구역번호 5자리를 씁니다. 같은 시·도 안에서도 도로와 건물번호에 따라 번호가 달라서, 정확한 번호는 주소 변환기로 건물번호까지 검색해야 해요.
| 시·도 | 우편번호 시작 | State 칸 표기 | 구성 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 01~09 | Seoul | 25개 구 |
| 부산광역시 | 46~49 | Busan | 15개 구 · 1개 군 |
| 대구광역시 | 41~43 | Daegu | 7개 구 · 2개 군 |
| 인천광역시 | 21~23 | Incheon | 9개 구 · 2개 군 |
| 대전광역시 | 34~35 | Daejeon | 5개 구 |
| 울산광역시 | 44~45 | Ulsan | 4개 구 · 1개 군 |
| 세종특별자치시 | 30 | Sejong | 시·군·구 없이 단일 행정구역 |
| 경기도 | 10~20 | Gyeonggi-do | 28시 3군 (일반구가 있는 시 8곳, 구 24개) |
| 강원특별자치도 | 24~26 | Gangwon-do | 7시 11군 |
| 충청북도 | 27~29 | Chungcheongbuk-do | 3시 8군 (일반구가 있는 시 1곳, 구 4개) |
| 충청남도 | 31~33 | Chungcheongnam-do | 8시 7군 (일반구가 있는 시 1곳, 구 2개) |
| 전북특별자치도 | 54~56 | Jeonbuk-do | 6시 8군 (일반구가 있는 시 1곳, 구 2개) |
| 경상북도 | 36~40 | Gyeongsangbuk-do | 10시 12군 (일반구가 있는 시 1곳, 구 2개) |
| 경상남도 | 50~53 | Gyeongsangnam-do | 8시 10군 (일반구가 있는 시 1곳, 구 5개) |
| 제주특별자치도 | 63 | Jeju-do | 2개 행정시(제주시·서귀포시) |
| 전남광주통합특별시(광주·전남) | 57~62 | 변환기 결과 기준 | 광주 5개 구 + 전남 22개 시·군(5시 17군) |
영문 주소에서 City·State는 이렇게 나눠요
- 광역시·서울: 구·군 이름이 City, 시 이름이 State예요. (예: Gangnam-gu / Seoul)
- 도: 시·군 이름이 City, 도 이름이 State예요. 일반구가 있는 시는 '구, 시' 순서로 씁니다. (예: Yeongtong-gu, Suwon-si / Gyeonggi-do)
- 같은 이름 주의: Jung-gu·Dong-gu·Seo-gu처럼 여러 시·도에 같은 이름이 있어서 State와 우편번호로 구별해야 해요.
- 개편 반영: 인천(2026년 7월), 화성(2026년 2월), 전남광주 통합(2026년 7월)처럼 최근 바뀐 지역은 각 페이지에 따로 안내했어요.